7.5HP компрессори чархиш JT224D-NYR компрессори контейнери кондитсионер

Тавсифи кӯтоҳ:

Модели: JT224D-NYR

Қувваи асп: 7,5 HP

Иқтидори: 21500 кВт

Қувваи вуруд: 7,66 кВт

COP (В/В): 3.28

 


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

 

Силсилаи Daikin Scroll Compressor JT

Модели Натиҷаи (HP) Манбаи барқ ​​(V/Hz) Намоиш
Иқтидори номиналӣ (Вт) Қувваи даромад (КВ) COP (В/В) Садо (дБ)
JT90BCB-Y1L 3 220/50 8540 2.89 2,96 58
JT90BC-Y1L 3 380/50 8540 2,75 3.11 58
JT95BCB-Y1L 3 380/50 8540 2,75 3.11 58
JT95BC-Y1L 3 380/50 9030 2.89 3.12 58
JT125BC-Y1L 4 380/50 11900 3.8 3.13 60
380/60 14200 4.53 3.13 63
JT125BCB-Y1L 4 380/50 11900 3.8 3.13 60
380/60 14200 4.53 3.13 63
JT160BC-Y1L 5 380/50 15000 4.66 3.22 60
380/60 17900 5.53 3.23 63
JT160BCB-Y1L 5 380/50 15000 4.66 3.22 60
380/60 17900 5.53 3.23 63
JT212D-Y1L 7.5 380/50 21500 6.49 3.31 72
JT212D-YE 400/60 25100 7.66 3.28 75
JT236D-Y1L 7.5 380/50 24000 7.2 3.33 72
JT236D-YE 400/60 28300 8.53 3.32 75
JT265D-Y1L 8 380/50 26700 7,95 3.36 72
JT265D-YE 400/60 31800 9.45 3.37 75
JT300D-Y1L 10 380/50 29900 8.85 3.38 72
JT300D-YE 400/60 35200 10.4 3.38 75
JT315D-Y1L 11 380/50 31100 9.15 3.4 72
JT335D-Y1L 12 380/50 34000 9,98 3.41 72
JT335D-YE 400/60 40100 11.8 3.4 75
Модели Қувваи барқ ​​(HP) Шиддат Шиддати санҷиш Иқтидор Қувваи вуруд ҷорӣ COP Ҷойивазкунӣ
      KW BTU/H KW A В/В см3/р
JT212DA-Y1 7 380-415В,3Р,50Гц 380В/50Гц 18.9 64500 6.87 11.7 2,75 117.3
JT265DA-Y1 8.5   23.4 79800 8.36 14.1 2.8 144,7
JT300DA-Y1 10 400В/50Гц 26.5 90400 9.44 16 2.81 163
JT335DA-Y1 12   29.9 102000 10.7 17.9 2,79 184.2
JT300DA-Y1L 10 380В/50Гц 29.6 101000 9.55 16.4 3.1 163
JT335DA-Y1L 12 33.7 115 000 10.81 18.3 3.12 184.2
JT212D-P1YE 7 380-415В/400-440В,3Р,50/60Гц 380В/50Гц;400В/60Гц 21.3/24.9 73400/85700 6.56 / 7.74 11.3/11.9 3,25/3,22 117.3
JT236D-P1YE 7.5 380В/50Гц 23.8 81900 7.27 12.4 3.27 131
400В/60Гц 28.1 96600 8.62 13.2 3.26
JT265D-P1YE 8.5 380В/50Гц 26.5 91100 8.03 13.7 3.3 144,7
400В/60Гц 31.5 108500 9.55 14.6 3.3
JT300D-P1YE 10 380В/50Гц 29.6 102000 8.94 15.2 3.31 163
400В/60Гц 34.9 120200 10.51 16.2 3.32
JT335D-P1YE 12 380В/50Гц 33.7 116000 10.08 17.2 3.34 184.2
400В/60Гц 39.4 136900 11.92 18.4 3.34

Daikin, ки таҷрибаи зиёда аз 80-солаи истеҳсоли кондитсионерҳои ecntreal дорад, дар HVAC мавқеи пешсафро ишғол мекунад.

бозор.Бо истифода аз технологияи яхдонҳои Daikin, мо технологияи пешрафта, аслӣ, тарҳи комил ва қиматбаҳоро таҳия кардем.

истеҳсол дар Чин.

Силсилаи B Daikin ғайри инвертер паймоиш Компрессори R22

G силсилаи Daikin ғайриинвертер чархиш компрессори R22/R407C/R410A

D силсилаи Daikin Scroll компрессории R22 / R407C

Инвертер компрессори гардиши самараноки баланд


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед